| 1. CARA PENDAFTARAN DOWNLINE | |||
| Format : R.NOHP.NAMA.KOTA.PASSWORD.D1.PIN | |||
| Contoh : R.081331478865.ADI.SIDOARJO.123456.D1.1234 | |||
| 2. TRANSAKSI ISI ULANG | |||
| Format : I.KODEVOUCHER.NOMORTUJUAN.PIN | |||
| Contoh : I.S50.081931001584.4560 | |||
| 3. TRANSAKSI SAMA KURANG DARI 24 JAM | |||
| Format : I.KODEVOUCHER.NOMORTUJUAN.2.PIN | |||
| Contoh : I.S50.081931001584.2.4560 | |||
| 4. TAMBAH NOMER / PARALEL HP | |||
| Format : A.NOHPBARU.PIN | |||
| Contoh : A.085230619850.4560 | |||
| 5. SET SELISIH HARGA DOWNLINE | |||
| Format: UP.AGENID.25-100.PIN | |||
| Contoh: UP.DP0002.50.1234 | |||
| 6. MELAKUKAN DEPOSIT SALDO | |||
| Format : D.BCA/MANDIRI/BNI/BRI.NOMINAL.PIN | |||
| Contoh : D.BCA.500000.4560 | |||
| Balasan dari kami : "Yth. Dewa-Cell (DP5001) No. Ticket: 925 Silakan segera transfer 500925 ke BCA no. 1870367488 An. HUSIN Saldo : 0." | |||
| 7. KONFIRMASI / KOMPLAIN MELALUI SMS | |||
| Format : K.INFO | |||
| Contoh : K.Transaksi S20 tanggal 2 NOHP.08134553544 sukses, tapi pulsa belum masuk. Mohon dicek, trims | |||
| 8. MEMINTA DATA TRANSAKSI | |||
| Format :L.DD/MM/YY.PIN | |||
| Contoh : L.15/03/07.4560 | |||
| 9. ORDER VOUCHER GAME ONLINE | |||
| Format: I.KODEVOUCHER.NOHPPELANGGAN.PIN | |||
| Contoh: I.GMS1.081222221111.1234 | |||
| 10. ORDER TOKEN PLN PRABAYAR | |||
| Format: I.KODE.IDPELANGGAN.NOHP.PIN | |||
| Contoh: I.PLN10.012232221.081222221111.1234 | |||
| 11. ORDER VOUCHER TELKOMVISION & YESTV | |||
| Format: I.KODEVOUCHER.NOHPPELANGGAN.PIN | |||
| Contoh: I.TVS20.081222221111.1234 | |||
| 12. GANTI NO PONSEL | |||
| Format : GH.NOHP LAMA.AGENID.PASSWORD.PIN | |||
| Contoh : GH.0817xxxxxxxx.DP5001.123456.4560 | |||
| 13. TRANSAKSI MULTI | |||
| Format : M.KODE.NOHP.KODE.NOHP.PIN | |||
| Contoh : M.S50.081931001584.S10.08111111111.S10.08111111111.4560 | |||
| 14. CEK TRANSAKSI | |||
| Format : C.NOHP.PIN | |||
| Contoh : C.08193100100.4560 | |||
| 15. CEK SALDO | |||
| Format : S.PIN | |||
| Contoh : S.4560 | |||
| 16. GANTI PIN | |||
| Format : P.PIN BARU.PIN LAMA | |||
| Contoh : P.4560.1111 | |||
| 17. ORDER PULSA GESEK | |||
| Format: I.KODEPRODUKGESEK.1.PIN | |||
| Contoh: I.EG10.1.4560 | |||
| 18. CEK HARGA | |||
| Format: CH.NAMAOPERATOR.PIN | |||
| Contoh: CH.SIMPATI.4560 | |||
| 19. TAMBAH ID YM | |||
| Format: YM.id yahoo messenger.PIN | |||
| Contoh: YM.duta_puls4.4560 | |||
| 20. MINTA DATA NOMOR CENTER | |||
| Format: SC.NAMAOPERATOR.PIN | |||
| Contoh: SC.SIMPATI.4560 | |||
| 21. TRANSFER DANA ANTAR AGEN | |||
| Format : T.IDDOWNLINE.JUMLAH.PIN | |||
| Contoh : T.DP5001.50000.4560 | |||
| 22. TAMBAH ID GOOGLE TALK | |||
| Format: GM.id google talk.PIN | |||
| Contoh: GM.sukma84.1234 | |||
| 23. REGISTRASI ID FACEBOOK | |||
| Format: REGFB.NOHP MASTER.PIN | |||
| Contoh : REGFB.08122215154545.1234 | |||
| 24. AKTIVASI ID FACEBOOK | |||
| Format: AKTIVASI.KODEAKTIVASI.PIN | |||
| Contoh : AKTIVASI.164864561521.1234 | |||
| 25. MINTA DATA REKENING BANK | |||
| Format: NR.PIN | |||
| Format: NR.1234 | |||
Untuk format transaksi lengkap dan Daftar Harga bisa Anda download disini
0 komentar:
Posting Komentar